| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Tête | fraisée crantée |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 500 | 459788 |
|
|
|
||||
| 3 | 25 | 500 | 459795 |
|
|
|
||||
| 3 | 30 | 500 | 459802 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 15 | 500 | 459809 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 20 | 500 | 459816 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 25 | 500 | 459823 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 30 | 500 | 459830 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 35 | 500 | 459837 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 40 | 500 | 459844 |
|
|
|
||||
| 4 | 20 | 500 | 459851 |
|
|
|
||||
| 4 | 30 | 500 | 459865 |
|
|
|
||||
| 4 | 45 | 500 | 459886 |
|
|
|
||||
| 4 | 50 | 500 | 459893 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 40 | 500 | 459928 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 45 | 500 | 459935 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 50 | 500 | 459942 |
|
|
|
||||
| 5 | 30 | 500 | 459956 |
|
|
|
||||
| 5 | 35 | 500 | 459963 |
|
|
|
||||
| 5 | 45 | 500 | 459977 |
|
|
|
||||
| 5 | 70 | 200 | 459998 |
|
|
|
||||
| 5 | 80 | 200 | 460005 |
|
|
|
||||
| 6 | 40 | 200 | 460012 |
|
|
|
||||
| 6 | 45 | 200 | 460019 |
|
|
|
||||
| 6 | 50 | 200 | 460026 |
|
|
|
||||
| 6 | 60 | 200 | 460033 |
|
|
|
||||
| 3 | 15 | 500 | 459781 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à tête ronde empreinte Torx
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire