| Empreinte | fendue |
|---|---|
| Tête | ronde |
| Unité de vente | 1 sachet |
| Cond. sachet | 100 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 407477 |
|
|
|
||||
| 2 | 12 | 407484 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 12 | 407491 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 16 | 407498 |
|
|
|
||||
| 3 | 12 | 407505 |
|
|
|
||||
| 3 | 16 | 407512 |
|
|
|
||||
| 3 | 20 | 407519 |
|
|
|
||||
| 3 | 25 | 407526 |
|
|
|
||||
| 3 | 30 | 407533 |
|
|
|
||||
| 4 | 16 | 407568 |
|
|
|
||||
| 4 | 20 | 407575 |
|
|
|
||||
| 4 | 25 | 407582 |
|
|
|
||||
| 4 | 30 | 407589 |
|
|
|
||||
| 4 | 35 | 407596 |
|
|
|
||||
| 4 | 40 | 407603 |
|
|
|
||||
| 4 | 50 | 407610 |
|
|
|
||||
| 5 | 30 | 407624 |
|
|
|
||||
| 5 | 40 | 407638 |
|
|
|
||||
| 5 | 50 | 407645 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à bois tête fraisée fendue laiton
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à bois tête fraisée bombée fendue laiton
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire