| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Tête | fraisée |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 500 | 469063 |
|
|
|
||||
| 4 | 25 | 500 | 469070 |
|
|
|
||||
| 4 | 30 | 500 | 469077 |
|
|
|
||||
| 5 | 40 | 500 | 469084 |
|
|
|
||||
| 3 | 25 | 500 | 511287 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 20 | 500 | 511294 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 25 | 500 | 511301 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 30 | 500 | 511308 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 40 | 500 | 511315 |
|
|
|
||||
| 4 | 35 | 500 | 511322 |
|
|
|
||||
| 3 | 20 | 500 | 556479 |
|
|
|
||||
| 3 | 30 | 500 | 556486 |
|
|
|
||||
| 4 | 40 | 500 | 556493 |
|
|
|
||||
| 4 | 45 | 500 | 556500 |
|
|
|
||||
| 4 | 50 | 500 | 556507 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 30 | 500 | 556514 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 35 | 500 | 556521 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 40 | 500 | 556528 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 45 | 500 | 556535 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 50 | 500 | 556542 |
|
|
|
||||
| 5 | 30 | 500 | 556549 |
|
|
|
||||
| 5 | 35 | 500 | 556556 |
|
|
|
||||
| 5 | 45 | 500 | 556563 |
|
|
|
||||
| 5 | 50 | 500 | 556570 |
|
|
|
||||
| 6 | 40 | 200 | 556577 |
|
|
|
||||
| 6 | 45 | 200 | 556584 |
|
|
|
||||
| 6 | 50 | 200 | 556591 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée pozidriv partiellement filetées acier zingué bichromaté
|
VYNEX |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire