| Unité de vente | 1 boîte |
|---|---|
| Empreinte | pozidriv |
| Tête | fraisée |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 200 | 555772 |
|
|
|
||||
| 3 | 20 | 200 | 555779 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 20 | 200 | 555786 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 25 | 200 | 555793 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 30 | 200 | 555800 |
|
|
|
||||
| 4 | 20 | 200 | 555807 |
|
|
|
||||
| 4 | 25 | 200 | 555814 |
|
|
|
||||
| 4 | 30 | 200 | 555821 |
|
|
|
||||
| 4 | 35 | 200 | 555828 |
|
|
|
||||
| 4 | 40 | 200 | 555835 |
|
|
|
||||
| 4 | 45 | 200 | 555842 |
|
|
|
||||
| 4 | 50 | 200 | 555849 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 40 | 200 | 555856 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 50 | 200 | 555863 |
|
|
|
||||
| 5 | 40 | 200 | 555870 |
|
|
|
||||
| 5 | 50 | 200 | 555877 |
|
|
|
||||
| 5 | 60 | 200 | 555884 |
|
|
|
||||
| 5 | 70 | 100 | 555891 |
|
|
|
||||
| 5 | 80 | 100 | 555898 |
|
|
|
||||
| 6 | 40 | 50 | 555905 |
|
|
|
||||
| 6 | 50 | 50 | 555912 |
|
|
|
||||
| 6 | 60 | 50 | 555919 |
|
|
|
||||
| 6 | 70 | 50 | 555926 |
|
|
|
||||
| 6 | 80 | 50 | 555933 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire