| Empreinte | fendue |
|---|---|
| Tête | fraisée |
| Unité de vente | 1 sachet |
| Cond. sachet | 100 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 407687 |
|
|
|
||||
| 2 | 10 | 407694 |
|
|
|
||||
| 2 | 12 | 407701 |
|
|
|
||||
| 2 | 16 | 407708 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 10 | 407715 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 12 | 407722 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 16 | 407729 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 20 | 407736 |
|
|
|
||||
| 3 | 12 | 407743 |
|
|
|
||||
| 3 | 16 | 407750 |
|
|
|
||||
| 3 | 20 | 407757 |
|
|
|
||||
| 3 | 25 | 407764 |
|
|
|
||||
| 3 | 30 | 407771 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 12 | 407778 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 16 | 407785 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 20 | 407792 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 25 | 407799 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 30 | 407806 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 35 | 407813 |
|
|
|
||||
| 4 | 16 | 407820 |
|
|
|
||||
| 4 | 20 | 407827 |
|
|
|
||||
| 4 | 25 | 407834 |
|
|
|
||||
| 4 | 30 | 407841 |
|
|
|
||||
| 4 | 35 | 407848 |
|
|
|
||||
| 4 | 40 | 407855 |
|
|
|
||||
| 4 | 45 | 407862 |
|
|
|
||||
| 4 | 50 | 407869 |
|
|
|
||||
| 5 | 25 | 407883 |
|
|
|
||||
| 5 | 30 | 407890 |
|
|
|
||||
| 5 | 40 | 407904 |
|
|
|
||||
| 5 | 45 | 407911 |
|
|
|
||||
| 5 | 50 | 407918 |
|
|
|
||||
| 5 | 60 | 407925 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à bois tête fraisée bombée fendue laiton
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à bois tête ronde fendue laiton
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire