| Empreinte | fendue |
|---|---|
| Tête | fraisée bombée |
| Unité de vente | 1 sachet |
| Cond. sachet | 100 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 407981 |
|
|
|
||||
| 2 | 12 | 407988 |
|
|
|
||||
| 2 | 16 | 407995 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 10 | 408002 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 12 | 408009 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 16 | 408016 |
|
|
|
||||
| 2,5 | 20 | 408023 |
|
|
|
||||
| 3 | 16 | 408030 |
|
|
|
||||
| 3 | 20 | 408037 |
|
|
|
||||
| 3 | 25 | 408044 |
|
|
|
||||
| 3 | 30 | 408051 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 16 | 408058 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 20 | 408065 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 25 | 408072 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 30 | 408079 |
|
|
|
||||
| 4 | 16 | 408086 |
|
|
|
||||
| 4 | 20 | 408093 |
|
|
|
||||
| 4 | 25 | 408100 |
|
|
|
||||
| 4 | 30 | 408107 |
|
|
|
||||
| 4 | 35 | 408114 |
|
|
|
||||
| 4 | 40 | 408121 |
|
|
|
||||
| 4 | 50 | 408128 |
|
|
|
||||
| 5 | 30 | 408135 |
|
|
|
||||
| 5 | 35 | 408142 |
|
|
|
||||
| 5 | 40 | 408149 |
|
|
|
||||
| 5 | 50 | 408156 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à bois tête fraisée fendue laiton
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à bois tête ronde fendue laiton
|
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Jeu de 6 tournevis Protwist
Lame ronde acier carbon silicium, empreinte noire. Composition 6 tournevis : - Fendu : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 1150 - 8 x 150, - Pozidriv® :... |
FACOM |
À partir de
--
net ht
|