| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Tête | ronde |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Embout | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PZ 2 | 50 | 500 | 400883 |
|
|
|
||||
| 5 | PZ 2 | 60 | 500 | 400897 |
|
|
|
||||
| 3 | PZ 1 | 13 | 500 | 420273 |
|
|
|
||||
| 3 | PZ 1 | 15 | 500 | 420280 |
|
|
|
||||
| 3 | PZ 1 | 17 | 500 | 420287 |
|
|
|
||||
| 3 | PZ 1 | 20 | 500 | 420294 |
|
|
|
||||
| 3 | PZ 1 | 25 | 500 | 420301 |
|
|
|
||||
| 3,5 | PZ 2 | 13 | 500 | 420308 |
|
|
|
||||
| 3,5 | PZ 2 | 15 | 500 | 420315 |
|
|
|
||||
| 3,5 | PZ 2 | 17 | 500 | 420322 |
|
|
|
||||
| 3,5 | PZ 2 | 20 | 500 | 420329 |
|
|
|
||||
| 3,5 | PZ 2 | 25 | 500 | 420336 |
|
|
|
||||
| 3,5 | PZ 2 | 30 | 500 | 420343 |
|
|
|
||||
| 4 | PZ 2 | 13 | 500 | 420350 |
|
|
|
||||
| 4 | PZ 2 | 15 | 500 | 420357 |
|
|
|
||||
| 4 | PZ 2 | 17 | 500 | 420364 |
|
|
|
||||
| 4 | PZ 2 | 20 | 500 | 420371 |
|
|
|
||||
| 4 | PZ 2 | 25 | 500 | 420378 |
|
|
|
||||
| 4 | PZ 2 | 30 | 500 | 420385 |
|
|
|
||||
| 4 | PZ 2 | 35 | 500 | 420392 |
|
|
|
||||
| 4,5 | PZ 2 | 35 | 500 | 420399 |
|
|
|
||||
| 4,5 | PZ 2 | 40 | 500 | 420406 |
|
|
|
||||
| 5 | PZ 2 | 20 | 500 | 420413 |
|
|
|
||||
| 5 | PZ 2 | 25 | 500 | 420420 |
|
|
|
||||
| 5 | PZ 2 | 30 | 500 | 420427 |
|
|
|
||||
| 5 | PZ 2 | 40 | 500 | 420434 |
|
|
|
||||
| 6 | PZ 3 | 40 | 200 | 490000 |
|
|
|
||||
| 6 | PZ 3 | 50 | 200 | 490007 |
|
|
|
||||
| 6 | PZ 3 | 60 | 200 | 490014 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à bois agglomérée tête ronde Torx entièrement filetée VBA3 acier zingué blanc sans chrome 6
Vis entièrement filetée. Acier zingué blanc sans chrome 6. |
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire