| Unité de vente | 1 boîte |
|---|---|
| Empreinte | torx |
| Tête | fraisée crantée |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Embout | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | T10 | 15 | 500 | 420448 |
|
|
|
||||
| 3,5 | T10 | 17 | 500 | 420455 |
|
|
|
||||
| 3,5 | T10 | 20 | 500 | 420462 |
|
|
|
||||
| 3,5 | T10 | 25 | 500 | 420469 |
|
|
|
||||
| 3,5 | T10 | 30 | 500 | 420476 |
|
|
|
||||
| 3,5 | T10 | 35 | 500 | 420483 |
|
|
|
||||
| 3,5 | T10 | 40 | 500 | 420490 |
|
|
|
||||
| 3,5 | T10 | 45 | 500 | 420497 |
|
|
|
||||
| 3,5 | T10 | 50 | 500 | 420504 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 15 | 500 | 420511 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 17 | 500 | 420518 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 20 | 500 | 420525 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 25 | 500 | 420532 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 30 | 500 | 420539 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 35 | 500 | 420546 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 40 | 500 | 420553 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 45 | 500 | 420560 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 50 | 500 | 420567 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 60 | 500 | 420574 |
|
|
|
||||
| 4 | T20 | 70 | 200 | 420581 |
|
|
|
||||
| 4,5 | T20 | 30 | 500 | 420588 |
|
|
|
||||
| 4,5 | T20 | 35 | 500 | 420595 |
|
|
|
||||
| 4,5 | T20 | 40 | 500 | 420602 |
|
|
|
||||
| 4,5 | T20 | 45 | 500 | 420609 |
|
|
|
||||
| 4,5 | T20 | 50 | 500 | 420616 |
|
|
|
||||
| 4,5 | T20 | 60 | 500 | 420623 |
|
|
|
||||
| 4,5 | T20 | 70 | 200 | 420630 |
|
|
|
||||
| 4,5 | T20 | 80 | 200 | 420637 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 35 | 500 | 420644 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 40 | 500 | 420651 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 45 | 500 | 420658 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 50 | 500 | 420665 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 60 | 500 | 420672 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 70 | 200 | 420679 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 80 | 200 | 420686 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 70 | 200 | 420693 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 80 | 200 | 420700 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 90 | 200 | 420707 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 100 | 200 | 420714 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 120 | 100 | 420728 |
|
|
|
||||
| 3 | T10 | 13 | 500 | 460054 |
|
|
|
||||
| 3 | T10 | 15 | 500 | 460061 |
|
|
|
||||
| 3 | T10 | 17 | 500 | 460068 |
|
|
|
||||
| 3 | T10 | 20 | 500 | 460075 |
|
|
|
||||
| 3 | T10 | 25 | 500 | 460082 |
|
|
|
||||
| 3 | T10 | 30 | 500 | 460089 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 90 | 200 | 460124 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 100 | 200 | 460131 |
|
|
|
||||
| 5 | T20 | 120 | 200 | 460138 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 30 | 200 | 460145 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 40 | 200 | 460152 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 50 | 200 | 460166 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 60 | 200 | 460173 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 130 | 100 | 460180 |
|
|
|
||||
| 6 | T30 | 110 | 100 | 466200 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée Pozidriv VBA3 acier zingué jaune sans chrome 6
Vis crantée sous tête. Acier zingué jaune sans chrome 6. |
GFD |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée Torx partiellement filetée VBA3 anti-fendage acier zingué blanc sans chrome 6
Crans sous tête à ailettes pour fraisage parfait dans le bois. Vis partiellement filetée. Acier zingué blanc sans chrome 6. |
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire