| N° | Valuec Ø mm | ||
| T 10 | 3 | ||
| T 15 | 3,5 | ||
| T 20 | 4 | ||
| T 25 | 4,5 - 5 - 6 |
| N° | Valuec Ø mm | ||
| T 10 | 3 | ||
| T 15 | 3,5 | ||
| T 20 | 4 | ||
| T 25 | 4,5 - 5 - 6 |
| Unité de vente | 1 boîte |
|---|---|
| Empreinte | torx |
| Tête | fraisée |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | L mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 1000 | 574105 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 20 | 1000 | 574112 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 30 | 1000 | 574119 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 35 | 1000 | 574126 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 40 | 500 | 574133 |
|
|
|
||||
| 3,5 | 50 | 500 | 574140 |
|
|
|
||||
| 4 | 20 | 1000 | 574147 |
|
|
|
||||
| 4 | 25 | 1000 | 574154 |
|
|
|
||||
| 4 | 30 | 1000 | 574161 |
|
|
|
||||
| 4 | 35 | 500 | 574168 |
|
|
|
||||
| 4 | 40 | 500 | 574175 |
|
|
|
||||
| 4 | 45 | 500 | 574182 |
|
|
|
||||
| 4 | 50 | 200 | 574189 |
|
|
|
||||
| 4 | 60 | 200 | 574196 |
|
|
|
||||
| 4 | 70 | 200 | 574203 |
|
|
|
||||
| 5 | 40 | 500 | 574210 |
|
|
|
||||
| 5 | 50 | 200 | 574217 |
|
|
|
||||
| 5 | 60 | 200 | 574224 |
|
|
|
||||
| 5 | 70 | 200 | 574231 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée pozidriv entièrement filetées Valuec acier zingué bichromaté
|
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à tête fraisée empreinte Pozidriv - partiellement filetées
|
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée torx partiellement filetées Valuec acier zingué bichromaté
|
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée pozidriv Valuec en sachet de 5
5 vis tête fraisée empreinte Pozidriv. |
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire