| N° | Valuec Ø mm | |||
| 1 | 3 | |||
| 2 | 3,5 - 4 - 4,5 - 5 | |||
| 3 | 6 | |||
| N° | VBA + Ø mm | SPAX Ø mm | ||
| T10 | 3 | 3 | ||
| T15 | 3,5 | 3,5 | ||
| T20 | 4 | 4 - 4,5 | ||
| T25 | 4,5 - 5 - 6 | 5 | ||
| T30 | 6 | |||
| T40 | 8 |
| N° | Valuec<*rt>Ø mm | |||
| 1 | 3 | |||
| 2 | 3,5 - 4 - 4,5 - 5 | |||
| 3 | 6 | |||
| N° | VBA +<*rt> Ø mm | SPAX Ø<*rt>mm | ||
| T10 | 3 | 3 | ||
| T15 | 3,5 | 3,5 | ||
| T20 | 4 | 4 - 4,5 | ||
| T25 | 4,5 - 5 - 6 | 5 | ||
| T30 | 6 | |||
| T40 | 8 |
| Unité de vente | 1 boîte |
|---|---|
| Empreinte | pozidriv |
| Tête | fraisée |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Dispo chez fournisseur (2)
Rupture| Cond. boîte | L mm | Ø mm | Embout | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 13 | 3 | PZ 1 | 419811 |
|
|
|
||||
| 500 | 15 | 3 | PZ 1 | 419818 |
|
|
|
||||
| 500 | 17 | 3 | PZ 1 | 419825 |
|
|
|
||||
| 500 | 20 | 3 | PZ 1 | 419832 |
|
|
|
||||
| 500 | 25 | 3 | PZ 1 | 419839 |
|
|
|
||||
| 500 | 30 | 3 | PZ 1 | 419846 |
|
|
|
||||
| 500 | 15 | 3,5 | PZ 2 | 419860 |
|
|
|
||||
| 500 | 17 | 3,5 | PZ 2 | 419867 |
|
|
|
||||
| 500 | 20 | 3,5 | PZ 2 | 419874 |
|
|
|
||||
| 500 | 25 | 3,5 | PZ 2 | 419881 |
|
|
|
||||
| 500 | 30 | 3,5 | PZ 2 | 419888 |
|
|
|
||||
| 500 | 35 | 3,5 | PZ 2 | 419895 |
|
|
|
||||
| 500 | 40 | 3,5 | PZ 2 | 419902 |
|
|
|
||||
| 500 | 50 | 3,5 | PZ 2 | 419909 |
|
|
|
||||
| 500 | 15 | 4 | PZ 2 | 419916 |
|
|
|
||||
| 500 | 17 | 4 | PZ 2 | 419923 |
|
|
|
||||
| 500 | 20 | 4 | PZ 2 | 419930 |
|
|
|
||||
| 500 | 25 | 4 | PZ 2 | 419937 |
|
|
|
||||
| 500 | 30 | 4 | PZ 2 | 419944 |
|
|
|
||||
| 500 | 35 | 4 | PZ 2 | 419951 |
|
|
|
||||
| 500 | 40 | 4 | PZ 2 | 419958 |
|
|
|
||||
| 500 | 45 | 4 | PZ 2 | 419965 |
|
|
|
||||
| 500 | 50 | 4 | PZ 2 | 419972 |
|
|
|
||||
| 500 | 60 | 4 | PZ 2 | 419979 |
|
|
|
||||
| 200 | 70 | 4 | PZ 2 | 419986 |
|
|
|
||||
| 500 | 25 | 4,5 | PZ 2 | 420000 |
|
|
|
||||
| 500 | 30 | 4,5 | PZ 2 | 420007 |
|
|
|
||||
| 500 | 35 | 4,5 | PZ 2 | 420014 |
|
|
|
||||
| 500 | 40 | 4,5 | PZ 2 | 420021 |
|
|
|
||||
| 500 | 45 | 4,5 | PZ 2 | 420028 |
|
|
|
||||
| 500 | 50 | 4,5 | PZ 2 | 420035 |
|
|
|
||||
| 500 | 60 | 4,5 | PZ 2 | 420042 |
|
|
|
||||
| 200 | 70 | 4,5 | PZ 2 | 420049 |
|
|
|
||||
| 200 | 80 | 4,5 | PZ 2 | 420056 |
|
|
|
||||
| 500 | 20 | 5 | PZ 2 | 420063 |
|
|
|
||||
| 500 | 25 | 5 | PZ 2 | 420070 |
|
|
|
||||
| 500 | 30 | 5 | PZ 2 | 420077 |
|
|
|
||||
| 500 | 35 | 5 | PZ 2 | 420084 |
|
|
|
||||
| 500 | 40 | 5 | PZ 2 | 420091 |
|
|
|
||||
| 500 | 45 | 5 | PZ 2 | 420098 |
|
|
|
||||
| 500 | 50 | 5 | PZ 2 | 420105 |
|
|
|
||||
| 500 | 60 | 5 | PZ 2 | 420112 |
|
|
|
||||
| 200 | 70 | 5 | PZ 2 | 420119 |
|
|
|
||||
| 200 | 80 | 5 | PZ 2 | 420126 |
|
|
|
||||
| 200 | 90 | 5 | PZ 2 | 420133 |
|
|
|
||||
| 200 | 100 | 5 | PZ 2 | 420140 |
|
|
|
||||
| 200 | 120 | 5 | PZ 2 | 420147 |
|
|
|
||||
| 200 | 30 | 6 | PZ 3 | 420154 |
|
|
|
||||
| 200 | 40 | 6 | PZ 3 | 420161 |
|
|
|
||||
| 200 | 45 | 6 | PZ 3 | 420168 |
|
|
|
||||
| 200 | 50 | 6 | PZ 3 | 420175 |
|
|
|
||||
| 200 | 60 | 6 | PZ 3 | 420182 |
|
|
|
||||
| 200 | 70 | 6 | PZ 3 | 420189 |
|
|
|
||||
| 200 | 80 | 6 | PZ 3 | 420196 |
|
|
|
||||
| 200 | 90 | 6 | PZ 3 | 420203 |
|
|
|
||||
| 200 | 100 | 6 | PZ 3 | 420210 |
|
|
|
||||
| 100 | 110 | 6 | PZ 3 | 420217 |
|
|
|
||||
| 100 | 120 | 6 | PZ 3 | 420224 |
|
|
|
||||
| 100 | 130 | 6 | PZ 3 | 420231 |
|
|
|
||||
| 100 | 140 | 6 | PZ 3 | 420238 |
|
|
|
||||
| 100 | 150 | 6 | PZ 3 | 420245 |
|
|
|
||||
| 100 | 160 | 6 | PZ 3 | 420252 |
|
|
|
||||
| 100 | 180 | 6 | PZ 3 | 420259 |
|
|
|
||||
| 100 | 200 | 6 | PZ 3 | 420266 |
|
|
|
||||
| 500 | 10 | 3 | PZ 1 | 459767 |
|
|
|
||||
| 500 | 40 | 3 | PZ 1 | 459774 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée Torx VBA3 acier zingué jaune sans chrome 6
Vis crantée sous tête. Acier zingué jaune sans chrome 6. |
GFD |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée Torx partiellement filetée VBA3 anti-fendage acier zingué blanc sans chrome 6
Crans sous tête à ailettes pour fraisage parfait dans le bois. Vis partiellement filetée. Acier zingué blanc sans chrome 6. |
GFD |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire