| N° | Valuec Ø mm | ||
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3,5 - 4 - 4,5 - 5 | ||
| 3 | 6 |
| N° | Valuec<*rt>Ø mm | ||
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3,5 - 4 - 4,5 - 5 | ||
| 3 | 6 |
| Unité de vente | 1 boîte |
|---|---|
| Empreinte | pozidriv |
| Tête | fraisée |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Dispo chez fournisseur (2)
Rupture| Cond. boîte | L mm | Ø mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 13 | 3 | 613921 |
|
|
|
||||
| 1000 | 16 | 3,5 | 613928 |
|
|
|
||||
| 1000 | 15 | 3 | 541667 |
|
|
|
||||
| 1000 | 17 | 3 | 541674 |
|
|
|
||||
| 1000 | 20 | 3 | 541681 |
|
|
|
||||
| 1000 | 25 | 3 | 541688 |
|
|
|
||||
| 1000 | 30 | 3 | 541695 |
|
|
|
||||
| 1000 | 17 | 3,5 | 541709 |
|
|
|
||||
| 1000 | 20 | 3,5 | 541716 |
|
|
|
||||
| 1000 | 25 | 3,5 | 541723 |
|
|
|
||||
| 1000 | 30 | 3,5 | 541730 |
|
|
|
||||
| 1000 | 35 | 3,5 | 541737 |
|
|
|
||||
| 1000 | 20 | 4 | 541758 |
|
|
|
||||
| 1000 | 25 | 4 | 541765 |
|
|
|
||||
| 1000 | 30 | 4 | 541772 |
|
|
|
||||
| 500 | 45 | 4 | 541793 |
|
|
|
||||
| 1000 | 30 | 4,5 | 541821 |
|
|
|
||||
| 500 | 35 | 4,5 | 541828 |
|
|
|
||||
| 500 | 40 | 4,5 | 541835 |
|
|
|
||||
| 500 | 45 | 4,5 | 541842 |
|
|
|
||||
| 500 | 30 | 5 | 541877 |
|
|
|
||||
| 500 | 40 | 5 | 541891 |
|
|
|
||||
| 200 | 70 | 5 | 541919 |
|
|
|
||||
| 200 | 50 | 6 | 541954 |
|
|
|
||||
| 200 | 60 | 6 | 541961 |
|
|
|
||||
| 1000 | 15 | 3,5 | 574049 |
|
|
|
||||
| 500 | 50 | 3,5 | 574056 |
|
|
|
||||
| 1000 | 15 | 4 | 574063 |
|
|
|
||||
| 1000 | 17 | 4 | 574070 |
|
|
|
||||
| 200 | 70 | 4 | 574077 |
|
|
|
||||
| 200 | 40 | 6 | 574098 |
|
|
|
||||
| 500 | 35 | 4 | 574378 |
|
|
|
||||
| 100 | 70 | 6 | 574392 |
|
|
|
||||
| 500 | 40 | 3,5 | 574413 |
|
|
|
||||
| 500 | 40 | 4 | 574420 |
|
|
|
||||
| 200 | 60 | 4 | 574427 |
|
|
|
||||
| 200 | 60 | 4,5 | 574434 |
|
|
|
||||
| 200 | 50 | 5 | 574441 |
|
|
|
||||
| 200 | 60 | 5 | 574448 |
|
|
|
||||
| 200 | 50 | 4 | 575190 |
|
|
|
||||
| 200 | 50 | 4,5 | 575197 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vis à tête fraisée empreinte Pozidriv - partiellement filetées
|
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à tête fraisée empreinte Torx - partiellement filetées
|
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée torx entièrement filetées Valuec acier zingué bichromaté
|
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vis à bois aggloméré tête fraisée pozidriv Valuec en sachet de 5
5 vis tête fraisée empreinte Pozidriv. |
LEGALLAIS |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire