| Unité de vente | 1 boîte |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | B mm | C mm | Cond. | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 25 | 500 | 481502 |
|
|
|
||||
| 30 | 8 | 25 | 48 | 481509 |
|
|
|
||||
| 30 | 8 | 25 | 4 | 481516 |
|
|
|
||||
| 30 | 10 | 25 | 500 | 481523 |
|
|
|
||||
| 30 | 10 | 25 | 48 | 481530 |
|
|
|
||||
| 30 | 10 | 25 | 4 | 481537 |
|
|
|
||||
| 30 | 10 | 50 | 300 | 481544 |
|
|
|
||||
| 30 | 10 | 50 | 48 | 481551 |
|
|
|
||||
| 30 | 10 | 50 | 4 | 481558 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 25 | 500 | 481565 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 25 | 48 | 481572 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 25 | 4 | 481579 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 50 | 300 | 481586 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 50 | 48 | 481593 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 50 | 4 | 481600 |
|
|
|
||||
| 60 | 12 | 50 | 108 | 481607 |
|
|
|
||||
| 60 | 12 | 50 | 24 | 481614 |
|
|
|
||||
| 60 | 12 | 50 | 4 | 481621 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Écrous polyamide pour tubes carrés
Pour tubes carrés d'épaisseur 1,2 à 1,5 mm. |
PERGA |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Vérins à rotules
|
PERGA |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Écrous polyamide pour tubes ronds
Pour tubes ronds d'épaisseur 1,2 à 1,5 mm. |
PERGA |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire