| Unité de vente | 1 boîte |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | B mm | C mm | Cond. | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 25 | 500 | 481628 |
|
|
|
||||
| 30 | 10 | 25 | 48 | 481635 |
|
|
|
||||
| 30 | 10 | 25 | 4 | 481642 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 25 | 48 | 481656 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 25 | 4 | 481663 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 50 | 300 | 481670 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 50 | 48 | 481677 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 50 | 4 | 481684 |
|
|
|
||||
| 40 | 12 | 25 | 400 | 575337 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Vérins fixes
|
PERGA |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Écrous polyamide pour tubes carrés
Pour tubes carrés d'épaisseur 1,2 à 1,5 mm. |
PERGA |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Écrous polyamide pour tubes ronds
Pour tubes ronds d'épaisseur 1,2 à 1,5 mm. |
PERGA |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire