
En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Diamètres int/ext mm | Type | Diamètres int/ext mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 28 | Rouleau de 5 m | 20 x 28 | 366569 |
|
|
|
||||
| 25 x 36 | Rouleau de 25 m | 25 x 36 | 173670 |
|
|
|
||||
| 20 x 28 | Rouleau de 25 m | 20 x 28 | 173656 |
|
|
|
||||
| 15 x 23 | Rouleau de 25 m | 15 x 23 | 173642 |
|
|
|
||||
| 12 x 19 | Rouleau de 25 m | 12 x 19 | 173628 |
|
|
|
||||
| 10 x 16 | Rouleau de 25 m | 10 x 16 | 173614 |
|
|
|
||||
| 8 x 14 | Rouleau de 25 m | 8 x 14 | 173600 |
|
|
|
||||
| 6 x 12 | Rouleau de 25 m | 6 x 12 | 366604 |
|
|
|
||||
| 6 x 12 | Rouleau de 5 m | 6 x 12 | 366534 |
|
|
|
||||
| 8 x 14 | Rouleau de 5 m | 8 x 14 | 366541 |
|
|
|
||||
| 10 x 16 | Rouleau de 5 m | 10 x 16 | 366548 |
|
|
|
||||
| 12 x 19 | Rouleau de 5 m | 12 x 19 | 366555 |
|
|
|
||||
| 15 x 23 | Rouleau de 5 m | 15 x 23 | 366562 |
|
|
|
||||
| 25 x 36 | Rouleau de 5 m | 25 x 36 | 366576 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Tuyaux non armés eau Tubclair
Souple, non armé, en PVC alimentaire, transparent. Température d'utilisation : +10° C à +50° C. Pression maxi : 5 bars à 23° C. |
TRICOFLEX |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire