| Unité de vente | 1 rouleau |
|---|---|
| Page | 1597 |
| Désignation | Tubes polyuréthane calibrés translucide |
| Température de service | -15 à +80°C |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||||
| Diamètres int/ext | 4 x 6 | 5,5 x 8 | 8 x 12 | 4 x 6 | 5,5 x 8 |
| Diamètres int/ext mm | 4 x 6 | 5,5 x 8 | 8 x 12 | 4 x 6 | 5,5 x 8 |
| Pression d'éclatement à 23°C bar | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 |
| Pression d'éclatement à 60°C bar | 15 | 13,5 | 13,5 | 15 | 13,5 |
| Pression de service à 23°C bar | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Pression de service à 60°C bar | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 |
| Rouleau | Rouleau de 25 m | Rouleau de 25 m | Rouleau de 25 m | Rouleau de 100 m | Rouleau de 100 m |
| Rouleau m | Rouleau de 25 m | Rouleau de 25 m | Rouleau de 25 m | Rouleau de 100 m | Rouleau de 100 m |
| Tolérance Ø mm | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,1 | ± 0,1 |
| Épaisseur mm | 1 | 1,25 | 2 | 1 | 1,25 |
| Référence | 454335 | 454342 | 814002 | 814009 | 814016 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire