| Unité de vente | 1 rouleau |
|---|---|
| Page | 1597 |
| Désignation | Tubes polyuréthane calibrés noir |
| Tolérance Ø mm | ± 01 |
| Température de service | -15 à +80°C |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||
| Diamètres int/ext | 4 x 6 | 5,5 x 8 | 4 x 6 | 5,5 x 8 |
| Diamètres int/ext mm | 4 x6 | 5,5 x 8 | 4 x 6 | 5,5 x 8 |
| Pression d'éclatement à 23°C bar | 30 | 27 | 30 | - |
| Pression d'éclatement à 60°C bar | 15 | 135 | 15 | - |
| Pression de service à 23°C bar | 10 | 9 | 10 | - |
| Pression de service à 60°C bar | 5 | 45 | 5 | - |
| Rouleau | 25 | 25 | 100 | 100 |
| Rouleau m | Rouleau de 25 m | Rouleau de 25 m | Rouleau de 100 m | - |
| Épaisseur mm | 1 | 125 | 1 | - |
| Référence | 814079 | 814086 | 814107 | 814114 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire