| Unité de vente | 1 touret |
|---|---|
| Alimentation | 230 V mono |
| Vitesse | 2800 tr/min |
| Page | 1342 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Dispo chez fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||||
| Caractéristiques | 2 meules de Ø 150 x ép 25 x al 32 mm.Grain : A 36 et A 60. | 2 meules de Ø 200 x ép 30 x al 32 mm.Grain : A 36 et A 60. | 1 meule de Ø 200 x ép 30 x al 32 mm.Grain : A 60. 1 meule brosse acier laitonné Ø 200 x ép 25 x al 20 mm. | 1 meule Ø 150 x ép 25 x al 32 mm. Grain 60 1 meule Ø 200 x ép 40 x al 20 mm. Grain 120. | 1 meule Ø 200 x 30 x 32- Bande 910x100mm |
| Dimens. mm | 465 x 260 x 210 | 515 x 330 x 265 | 570 x 330 x 265 | 530 x 260 x 270 | 610 x 330 x 500 |
| Poids | 15,5 kg | 30 kg | 27,5 kg | 17 kg | 30,5 kg |
| Puissance | 520 W | 900 W | 900 W | 520 W | 900 W |
| Type | TM 150 | TM 200 | TM 200 B | TM 200 ME | TM 200 MB |
| Équipement | 2 meules de Ø 150 x ép 25 x al 32 mm.Grain : A 36 et A 60. | 2 meules de Ø 200 x ép 30 x al 32 mm.Grain : A 36 et A 60. | 1 meule de Ø 200 x ép 30 x al 32 mm.Grain : A 60. 1 meule brosse acier laitonné Ø 200 x ép 25 x al 20 mm. | 1 meule Ø 150 x ép 25 x al 32 mm. Grain 60 1 meule Ø 200 x ép 40 x al 20 mm. Grain 120. | 1 meule Ø 200 x 30 x 32- Bande 910x100mm |
| Référence | 561785 | 561792 | 561799 | 586411 | 663124 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire