| Unité de vente | 1 tige filetée |
|---|---|
| L mm | 1000 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 041524 |
|
|
|
||||
| 4 | 100 | 041531 |
|
|
|
||||
| 5 | 100 | 041538 |
|
|
|
||||
| 6 | 100 | 041545 |
|
|
|
||||
| 8 | 50 | 041559 |
|
|
|
||||
| 10 | 25 | 041566 |
|
|
|
||||
| 12 | 20 | 041573 |
|
|
|
||||
| 14 | 10 | 041580 |
|
|
|
||||
| 16 | 10 | 041587 |
|
|
|
||||
| 18 | 5 | 041594 |
|
|
|
||||
| 20 | 5 | 041601 |
|
|
|
||||
| 22 | 5 | 281918 |
|
|
|
||||
| 24 | 5 | 281925 |
|
|
|
||||
| 7 | 50 | 041552 |
|
|
|
||||
| 7 | 50 | 208075 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Tiges filetées Acier burt 4.6 en 1 ml
|
FRANCE TIGES |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Tiges filetées Acier zingué 4.6 en 2 ml
|
FRANCE TIGES |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Coupe tige filetée Mini Rod Cut
|
EDMA |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Coupe tige filetée Rod Cut
|
EDMA |
À partir de
--
net ht
|