| Unité de vente | 1 boîte |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | CMU kg | Charge maxi d'util. kg | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 | 160 | 25 | 487620 |
|
|
|
||||
| 6 | 75 | 160 | 5 | 487627 |
|
|
|
||||
| 8 | 165 | 290 | 25 | 487634 |
|
|
|
||||
| 8 | 165 | 290 | 5 | 487641 |
|
|
|
||||
| 10 | 235 | 520 | 25 | 487648 |
|
|
|
||||
| 10 | 235 | 520 | 5 | 487655 |
|
|
|
||||
| 12 | 320 | 800 | 25 | 487662 |
|
|
|
||||
| 12 | 320 | 800 | 5 | 487669 |
|
|
|
||||
| 14 | 530 | 1000 | 5 | 487683 |
|
|
|
||||
| 16 | 420 | 1100 | 5 | 487697 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Tendeurs à 2 anneaux acier zingué
Acier zingué. |
PRAMAC |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Tendeurs à 2 chapes estampées acier zingué
Acier zingué. |
PRAMAC |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Tendeurs à 2 anneaux estampés acier zingué
Acier zingué. |
PRAMAC |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire