| Unité de vente | 1 boîte |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Pour câble Ø mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 486843 |
|
|
|
||||
| 2 | 5 | 486850 |
|
|
|
||||
| 3 | 25 | 486857 |
|
|
|
||||
| 3 | 5 | 486864 |
|
|
|
||||
| 4 | 25 | 486871 |
|
|
|
||||
| 4 | 5 | 486878 |
|
|
|
||||
| 5 | 25 | 486885 |
|
|
|
||||
| 5 | 5 | 486892 |
|
|
|
||||
| 6 | 25 | 486899 |
|
|
|
||||
| 6 | 5 | 486906 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Serre-câbles à étrier acier zingué
Acier galvanisé estampé. |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire