| Unité de vente | 1 boîte |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Pour câble Ø mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 et 4 | 25 | 486913 |
|
|
|
||||
| 3 et 4 | 10 | 486920 |
|
|
|
||||
| 5 | 25 | 486927 |
|
|
|
||||
| 5 | 10 | 486934 |
|
|
|
||||
| 6 | 25 | 486941 |
|
|
|
||||
| 6 | 10 | 486948 |
|
|
|
||||
| 8 | 25 | 486955 |
|
|
|
||||
| 8 | 10 | 486962 |
|
|
|
||||
| 10 | 25 | 486969 |
|
|
|
||||
| 10 | 5 | 486976 |
|
|
|
||||
| 12 | 25 | 486983 |
|
|
|
||||
| 12 | 5 | 486990 |
|
|
|
||||
| 14 | 10 | 486997 |
|
|
|
||||
| 16 | 10 | 487011 |
|
|
|
||||
| 18 | 10 | 487025 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Serre-câbles plats à 2 boulons acier zingué
Acier zingué. |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire