| Matière | caoutchouc |
|---|---|
| Unité de vente | 1 roulette |
| Finition | noir |
| Page | 1757 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||||
| Bandage larg. | 16 | 16 | 21 | 21 | 27 | 27 |
| Charge | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Charge (en kg) | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Diamètre mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Déport | 14 | 14 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Entraxes / Ø fixation | 28 x 35 / Ø5 | 28 x 35 / Ø5 | 35 x 46 / Ø6 | 35 x 46 / Ø6 | 38 x 53 / Ø8 | 38 x 53 / Ø8 |
| Haut. | 52 | 52 | 63 | 63 | 90 | 90 |
| Platine L x l | 41 x 47 | 41 x 47 | 48 x 60 | 48 x 60 | 60 x 75 | 60 x 75 |
| Réf. | 360803 | 362003 | 360903 | 362903 | 360933 | 362933 |
| Type de roue | Pivotante | Fixe | Pivotante | Fixe | Pivotante | Fixe |
| Référence | 131656 | 131691 | 455749 | 455756 | 455763 | 455770 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Roulettes Drill - roue en caoutchouc noir - fixation à platine
|
POINT M |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Roulettes Drill - roue en plastex gris - fixation à tige lisse et douille
|
POINT M |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Roulettes Drill - roue en polychoc noir - fixation à tige lisse et douille
|
POINT M |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire