| Matière | plastique |
|---|---|
| Unité de vente | 1 roulette |
| Finition | noir |
| Page | 1757 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||||
| Bandage larg. | 14 | 16 | 19 | 14 | 14 | 14 |
| Charge | 12 | 40 | 40 | 12 | 16 | 16 |
| Charge (en kg) | 12 | 40 | 40 | 12 | 16 | 16 |
| Diamètre mm | 25 | 40 | 50 | 25 | 30 | 30 |
| Déport | - | - | - | 12 | 14 | - |
| Entraxes / Ø fixation | 29,5 / Ø5 | 46 / Ø5 | 54 / Ø6 | 23 x 29 / Ø4 | 23 x 29 / Ø4 | 29,5 / Ø5 |
| Haut. | 35 | 43 | 52 | 35 | 38 | 38 |
| Platine L x l | 19 x 38 | 25 x 58 | 26 x 68 | 34 x 38 | 34 x 38 | 19 x 40 |
| Réf. | 300073 | 300075 | 300077 | 360503 | 360601 | 300074 |
| Type de roue | Fixe | Fixe | Fixe | Pivotante | Pivotante | Fixe |
| Référence | 386911 | 386918 | 386925 | 455728 | 455735 | 455742 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Roulettes Drill - roue en plastique noir - fixation à platine
|
POINT M |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Roulettes Drill - roue en plastex gris - fixation à tige lisse et douille
|
POINT M |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Roulettes Drill - roue en polychoc noir - fixation à tige lisse et douille
|
POINT M |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire