| Tête | plate large |
|---|---|
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Corps | L mm | Capacité de serrage | Matière Tige | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acier | 14 | 2 à 9,5 | Acier zingué | 532651 |
|
|
|
||||
| Acier | 19 | 2 à 15,9 | Acier zingué | 532658 |
|
|
|
||||
| Alu | 14 | 2 à 9,5 | Alliage d'aluminium | 532665 |
|
|
|
||||
| Alu | 19 | 2 à 15,9 | Alliage d'aluminium | 532672 |
|
|
|
||||
| Inox | 14 | 2 à 9,5 | Inox | 532679 |
|
|
|
||||
| Inox | 19 | 2 à 14,6 | Inox | 532686 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Rivets monobolt Ø 4,8 mm
|
AVDEL |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire