| Type | pour porte relevable |
|---|---|
| Unité de vente | 1 jeu |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Réf. Const. | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9079624 | 619808 |
|
|
|
||||
| 9079626 | 619815 |
|
|
|
||||
| 9079628 | 619822 |
|
|
|
||||
| 9079630 | 619829 |
|
|
|
||||
| 9079635 | 619836 |
|
|
|
||||
| 9079637 | 619843 |
|
|
|
||||
| 9079644 | 619850 |
|
|
|
||||
| 9079645 | 682458 |
|
|
|
||||
| 9079647 | 682465 |
|
|
|
||||
| 9079650 | 682472 |
|
|
|
||||
| 9079651 | 682479 |
|
|
|
||||
| 9079618 | 598332 |
|
|
|
||||
| 9079619 | 598339 |
|
|
|
||||
| 9079622 | 598346 |
|
|
|
||||
| 9079632 | 598381 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Compas d abattant en hauteur - Lift Advanced HK
|
HETTICH |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Traverses recoupable pour compas d abattant Lift Advanced HL et HS
Recoupable. |
HETTICH |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Compas d abattant - Lift Advanced HL
|
HETTICH |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Compas d abattant pliant - Lift Advanced HF
|
HETTICH |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Compas d abattant vertical - Lift Advanced HS
|
HETTICH |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire