| Unité de vente | 1 onduleur |
|---|---|
| Dimensions extérieures L x l x h | 418 x 188 x 208 |
| Fusible, A | 16 |
| Page | 1582 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||
| Intensité maxi au facteur de marche 100%, A | 90 / 23,6 (MMA) | 110 / 24,4 (MMA) |
| Intensité maxi au facteur de marche 25%, A | 150 / 26 (MMA) | 170 / 26,8 (MMA) |
| Intensité maxi au facteur de marche 60%, A | 100 / 24 (MMA) | 130 / 25,2 (MMA) |
| Poids | 7,9 kg | 8,3 kg |
| Tension à vide V | 58 - 72 A31, 72 A33 | 72 (A33) |
| Type | Caddy Arc 151 i | Caddy Arc 201 i |
| Ø électrodes maxi en mm | 3,2 | 4 |
| Référence | 594405 | 844046 |
| Disponibilité |
|
|
| Prix |
|
|
| Ajout au panier |
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire