| Matière | Alu |
|---|---|
| Unité de vente | 1 pièce |
| Finition | Argenté |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Longueur mm | Hauteur mm | Type | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 145 | Plinthe | 681989 |
|
|
|
||||
| 4000 | - | Angle 90/135° | 681996 |
|
|
|
||||
| 3600 | 195 | Plinthe | 682003 |
|
|
|
||||
| 3600 | - | Angle 90/135° | 682010 |
|
|
|
||||
| - | - | Clip pour plinthe aluminium massif (poche de 8 clips) | 682017 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Plinthes PVC Alu
|
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire