| Unité de vente | 1 pivot |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Section mm | Oeil Ø mm | H x L mm | Sens | Axe mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 6 | 16 | 300 x 450 | Gauche | 25 | 139552 |
|
|
|
||||
| 40 x 6 | 16 | 300 x 450 | Droite | 25 | 139559 |
|
|
|
||||
| 45 x 6 | 16 | 350 x 500 | Gauche | 25 | 139566 |
|
|
|
||||
| 45 x 6 | 16 | 350 x 500 | Droite | 25 | 139573 |
|
|
|
||||
| 50 x 6 | 16 | 400 x 550 | Gauche | 35 | 139580 |
|
|
|
||||
| 50 x 6 | 16 | 400 x 550 | Droite | 35 | 139587 |
|
|
|
||||
| 60 x 8 | 18 | 500 x 700 | Gauche | 50 | 139594 |
|
|
|
||||
| 60 x 8 | 18 | 500 x 700 | Droite | 50 | 139601 |
|
|
|
||||
| 60 x 8 | 18 | 600 x 800 | Gauche | 52,5 | 139608 |
|
|
|
||||
| 60 x 8 | 18 | 600 x 800 | Droite | 52,5 | 139615 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire