| Unité de vente | 1 pierre |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Dimensions mm | Grain | Forme | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 25 x 150 | Moyen | Rectangulaire | 209356 |
|
|
|
||||
| 30 x 13 x 200 | Moyen | Rectangulaire | 209377 |
|
|
|
||||
| 10 x 10 x 100 | Moyen | Carrée | 209433 |
|
|
|
||||
| 13 x 13 x 150 | Moyen | Carrée | 209447 |
|
|
|
||||
| 10 x 100 | Moyen | Triangulaire | 209496 |
|
|
|
||||
| 13 x 100 | Moyen | Triangulaire | 209510 |
|
|
|
||||
| 6 x 100 | Moyen | Ronde | 209566 |
|
|
|
||||
| 10 x 100 | Moyen | Ronde | 209587 |
|
|
|
||||
| 50 x 25 x 150 | 1 face Fin 1 face Gros | Rectangulaire combinée | 209657 |
|
|
|
||||
| 50 x 25 x 200 | 1 face Fin 1 face Gros | Rectangulaire combinée | 209671 |
|
|
|
||||
| 40 x 20 x 125 | 1 face Fin 1 face Gros | Rectangulaire combinée | 209692 |
|
|
|
||||
| 25 x 6 x 100 | Moyen | Couteau chants ronds | 209706 |
|
|
|
||||
| 45 x 6 x 115 | Moyen | Couteau chants ronds | 209713 |
|
|
|
||||
| 45 x 10 x 100 | Moyen | Couteau chants ronds | 209720 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire