
| Favoris | Finition | Hauteur mm | Matière | Type | Dimensions mm | Noeud rond Ø mm | Sens | Page | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zingué bichromaté | 100 | acier | ordinaire | 80 x 40 | 11 | Droite | 445 | 083055 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 | acier | ordinaire | 95 x 45 | 11 | Droite | 445 | 083139 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 | acier | ordinaire | 80 x 40 | 11 | Gauche | 445 | 083034 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 140 x 60 | 14 | Gauche | 445 | 083265 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 140 x 60 | 14 | Droite | 445 | 083293 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 140 x 70 | 14 | Gauche | 445 | 083307 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 140 x 70 | 14 | Droite | 445 | 083314 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 | acier | ordinaire | 80 x 45 | 11 | Gauche | 445 | 083069 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 | acier | ordinaire | 95 x 45 | 11 | Gauche | 445 | 083111 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 140 x 55 | 13 | Droite | 445 | 198471 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 150 | acier | ordinaire | 160 x 60 | 14 | Droite | 445 | 083349 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 150 | acier | ordinaire | 160 x 60 | 14 | Gauche | 445 | 083328 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 140 x 55 | 13 | Gauche | 445 | 083237 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 110 x 60 | 12 | Droite | 445 | 083216 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 110 x 60 | 12 | Gauche | 445 | 083202 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 110 x 55 | 12 | Droite | 445 | 083181 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 - 150 | acier | ordinaire | 110 x 55 | 12 | Gauche | 445 | 083153 | -- |
|
||||
| zingué bichromaté | 100 | acier | ordinaire | 80 x 45 | 11 | Droite | 445 | 083083 | -- |
|
