| Type | ordinaire |
|---|---|
| Unité de vente | 1 paumelle |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Dimensions mm | Hauteur mm | Sens | Noeud rond Ø mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 x 40 | #60;100 | Gauche | 11 | 083034 |
|
|
|
||||
| 80 x 40 | #60;100 | Droite | 11 | 083055 |
|
|
|
||||
| 80 x 45 | #60;100 | Gauche | 11 | 083069 |
|
|
|
||||
| 80 x 45 | #60;100 | Droite | 11 | 083083 |
|
|
|
||||
| 95 x 45 | #60;100 | Gauche | 11 | 083111 |
|
|
|
||||
| 95 x 45 | #60;100 | Droite | 11 | 083139 |
|
|
|
||||
| 110 x 55 | 100 - 150 | Gauche | 12 | 083153 |
|
|
|
||||
| 110 x 55 | 100 - 150 | Droite | 12 | 083181 |
|
|
|
||||
| 110 x 60 | 100 - 150 | Gauche | 12 | 083202 |
|
|
|
||||
| 110 x 60 | 100 - 150 | Droite | 12 | 083216 |
|
|
|
||||
| 140 x 55 | 100 - 150 | Gauche | 13 | 083237 |
|
|
|
||||
| 140 x 60 | 100 - 150 | Gauche | 14 | 083265 |
|
|
|
||||
| 140 x 60 | 100 - 150 | Droite | 14 | 083293 |
|
|
|
||||
| 140 x 70 | 100 - 150 | Gauche | 14 | 083307 |
|
|
|
||||
| 140 x 70 | 100 - 150 | Droite | 14 | 083314 |
|
|
|
||||
| 160 x 60 | #62;150 | Gauche | 14 | 083328 |
|
|
|
||||
| 160 x 60 | #62;150 | Droite | 14 | 083349 |
|
|
|
||||
| 140 x 55 | 100 - 150 | Droite | 13 | 198471 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Paumelles acier menuiserie bois ordinaires nœuds ronds contrecoudés
Finition : zingué bichromaté. Conditionnement de 12 paumelles. |
JARDINIER MASSARD |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Paumelles acier menuiserie bois ordinaires nœuds ronds sens droite
Finition : zingué bichromaté. |
JARDINIER MASSARD |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Paumelles noeuds plats
Noeud rond Ø 16 mm. Finition : zingué bichromaté. |
Bourg |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire