Conditionnement : Livrées avec contre-plaques.
| Unité de vente | 1 paumelle |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Réf. Const. | Jeu mm | Rainure profil mm | Finition | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | 17 | 21 x 25 | Gris alu | 848638 |
|
|
|
||||
| 2612 | 19 | 19,5 x 25 | Gris alu | 848645 |
|
|
|
||||
| 2610 | 15 | 19,5 x 25 | Gris alu | 848652 |
|
|
|
||||
| 2611 | 17 | 19,5 x 25 | Gris alu | 848659 |
|
|
|
||||
| 2613 | 17 | 21 x 25 | Blanc 9010 | 848666 |
|
|
|
||||
| 2612 | 19 | 19,5 x 25 | Blanc 9010 | 848673 |
|
|
|
||||
| 2610 | 15 | 19,5 x 25 | Blanc 9010 | 848680 |
|
|
|
||||
| 2611 | 17 | 19,5 x 25 | Blanc 9010 | 848687 |
|
|
|
||||
| 2610 | 15 | 19,5 x 25 | Noir 9005 | 848694 |
|
|
|
||||
| 2611 | 17 | 19,5 x 25 | Noir 9005 | 848701 |
|
|
|
||||
| 2613 | 17 | 21 x 25 | Noir 9005 | 848708 |
|
|
|
||||
| 2612 | 19 | 19,5 x 25 | Noir 9005 | 848715 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Paumelles menuiserie aluminium universelles 2 lames Blitz
Pose sur profilés en aluminium pourvus de gorges européennes normalisées. Pour châssis à soufflet et ouverture à la française. En aluminium. |
FAPIM BENELUX |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Gabarits de perçage pour paumelles menuiserie aluminium 2 lames - série 60 AT
|
HAHN |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire