| Nbre | Dénomination | ||
| 2 | Montures | ||
| 1 | Rail (finition : brut) - Longueur = LC (voir tableau) | ||
| 1 | Arrêt | ||
| 1 | Arrêt/roulette d'appui. Guidage supérieur en fonction de possiblité de montage | ||
| 2 | Guides |
| B | R | L | LC | H | H | H | ||
| Passage libre (m) | Rallonge (m) | Longueur du portail (m) | Longueur du profil à commander (m) | Poids max. de la grille kg (profil non compris) | Poids max. de la grille kg (profil non compris) | Poids max. de la grille kg (profil non compris) | ||
| 240.000 | 250.000 | 260.000 | ||||||
| 2.75 | 1.3 | 4.05 | 5 | 176 | - | - | ||
| 3 | 1.3 | 4.3 | 5 | 160 | 336 | - | ||
| 3.5 | 1.3 | 4.8 | 5 | - | 286 | - | ||
| 4 | 1.55 | 5.55 | 6 | - | 326 | - | ||
| 4.5 | 1.8 | 6.3 | 7 | - | 353 | - | ||
| 5 | 1.8 | 6.8 | 7 | - | 313 | - | ||
| 5.5 | 1.8 | 7.3 | 8 | - | 279 | 573 | ||
| 6 | 2 | 8 | 8 | - | 301 | 618 | ||
| 6.5 | 2.5 | 9 | 9 | - | 302 | 723 | ||
| 7 | 2.5 | 9.5 | 10 | - | 320 | 661 | ||
| 7.5 | 3 | 10.3 | 11 | - | 366 | 754 | ||
| 8 | 3 | 11 | 11 | - | 337 | 697 | ||
| 8.5 | 3.5 | 12 | 12 | - | - | 770 | ||
| 9 | 4 | 13 | 13 | - | - | 828 | ||
| 9.5 | 4 | 14 | 14 | - | - | 828 | ||
| 10 | 4 | 14 | 14 | - | - | 725 | ||
| 10 | 4.5 | 14.5 | 15 | - | - | 1126 | ||
| 11 | 4 | 15 | 15 | - | - | 1714* | ||
| 12 | 4 | 16 | 16 | - | - | 1600* | ||
| 12 | 5 | 17 | 17 | - | - | 2000* | ||
| 13 | 5.5 | 18.5 | 19 | - | - | 2057* | ||
| 13 | 6 | 19 | 19 | - | - | 2222* | ||
| 14 | 5.5 | 19.5 | 20 | - | - | 1946* | ||
| 15 | 6 | 20 | 20 | - | - | 2105* | ||
| * Attention : utiliser le chariot ref. 264 150 |
| Unité de vente | 1 monture |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Dispo chez fournisseur (2)
Rupture| Série | Réf. Const. | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.000 | 244130 | 807632 |
|
|
|
||||
| 250.000 | 254130 | 807639 |
|
|
|
||||
| 260.000 | 264130 | 807646 |
|
|
|
||||
| 260.000 | 264150 | 807653 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Guides
Pour séries 240.000, 250.000 et 260.000. |
À partir de
--
net ht
|
|
|
|
Arrêts
Pour série 240.000, 250.000 et 260.000. A partir de 5m de passage, prévoir 2 arrêts avec roulettes. |
À partir de
--
net ht
|
|
|
|
Guides
Pour séries 240.000, 250.000 et 260.000. |
À partir de
--
net ht
|
|
|
|
Profils
En acier brut. |
À partir de
--
net ht
|
|
|
|
Arrêts
Pour série 240.000, 250.000 et 260.000. |
À partir de
--
net ht
|
|
|
|
Guides
Pour séries 240.000, 250.000 et 260.000. |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire