| Unité de vente | 1 plaque |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Dimensions m | Maille mm | Type | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1 | 13 x 35 | Décoration | 033439 |
|
|
|
||||
| 1 x 1 | 9 x 24 | D 100 | 033446 |
|
|
|
||||
| 1 x 1 | 5 x 10 | 5.10.10 | 033460 |
|
|
|
||||
| 1 x 1 | 7 x 10 | 7.10.10 | 033467 |
|
|
|
||||
| 1 x 1 | 6 x 15 | 7.6.20 | 033474 |
|
|
|
||||
| 1 x 2 | 13 x 35 | Décoration | 033516 |
|
|
|
||||
| 1 x 2 | 9 x 24 | D 100 | 033523 |
|
|
|
||||
| 1 x 2 | Multiple | V 120 | 033530 |
|
|
|
||||
| 1 x 2 | 5 x 10 | 5.10.10 | 033544 |
|
|
|
||||
| 1 x 2 | 7 x 10 | 7.10.10 | 033551 |
|
|
|
||||
| 1 x 2 | 6 x 15 | 7.6.20 | 033558 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Métal déployé finition argent
|
RIVINOX |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire