| Type | mèche à hélice |
|---|---|
| Unité de vente | 1 mèche |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Queue | Queue Ø mm | Diamètre mm | Long. totale mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 pans | 9 | 10 | 380 | 461237 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 12 | 380 | 461244 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 14 | 380 | 461251 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 16 | 380 | 461258 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 18 | 380 | 461265 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 20 | 380 | 461272 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 22 | 380 | 461279 |
|
|
|
||||
| cylindrique | 6 | 6 | 235 | 552272 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 6,3 | 8 | 235 | 552279 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 9 | 10 | 235 | 552286 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 12 | 235 | 552293 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 14 | 235 | 552300 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 16 | 235 | 552307 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 18 | 235 | 552314 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 20 | 235 | 552321 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 22 | 235 | 552328 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 24 | 235 | 552335 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 26 | 235 | 552342 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 28 | 235 | 552349 |
|
|
|
||||
| 6 pans | 12 | 30 | 235 | 552356 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Mèche à bois emmanchement SDS+
|
FAMMAB |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Mèche à bois 6 pans adaptable sur fraisoir
Fraisoir à adapter. Queue 6 pans, Ø 12 mm. |
FAMMAB |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Fraisoir Ø62mm foret 6 pans
Diamètre 62 mm. Pour mèche 6 pans percée. En acier fondu, avec 2 couteaux et une coupe périphérique ondulée. En combinaison avec les mêches... |
FAMMAB |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Rallonge pour mèches à hélice unique
Rallonge en acier, utilisable avec les mèches de diamètre supérieur à 20 mm. Longueur : 300 mm. |
FAMMAB |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire