| Type | Huile de lin |
|---|---|
| Unité de vente | 1 boîte |
| Page | 1146 |
| Dureté | / |
| Application | Vitrier |
| Consistance | Pâteux |
| Formation de peau | / |
| Températures d'application | + 5°C à + 30°C |
| Températures de service | - 20°C à + 80°C |
| Vitesse de polymérisation | / |
| Base | Huile de lin |
| Allongement à la rupture | 0 % |
| Usage | Étancher |
| Support de travail | Verre, aluminium, acier, acier inox, cuivre, plomb, zinc, béton*, plâtre*, brique*, tuile*, granit*, marbre*, pierre naturelle*, matériaux synthétiques*, acryliques*, bois brut, aggloméré, contreplaqué |
| Classe | / |
| Système de durcissement | Polymérisation par oxydation |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||
| Boîte kg | 0,500 | 1 | 5 | 1 |
| Coloris | Naturel | Naturel | Naturel | Acajou |
| Référence | 030401 | 030415 | 030422 | 030436 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire