Conditionnement : Carton de 25 cartouches de 300 ml ou cartouche de 300 ml.
| Page | 1145 |
|---|---|
| Application | Construction, menuiserie |
| Consistance | Pâteux |
| Températures d'application | + 5°C à + 40°C |
| Températures de service | - 50°C à + 150°C |
| Base | Silicone |
| Usage | Étancher |
| Support de travail | Verre, aluminium, acier, acier inox, cuivre*, plomb*, zinc*, PVC, polycarbonate*, polyester, fibre de verre, béton, plâtre, brique, tuile, granit*, marbre*, pierre naturelle*, matériaux synthétiques*, acryliques*, bois brut, aggloméré, contreplaqué |
| Classe | 25 E |
| Système de durcissement | Par humidité de l'air |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||||
| Allongement à la rupture | 600 % (DIN 53504) | 600 % (DIN 53504) | 600 % (DIN 53504) | 600 % (DIN 53504) | 560 % (DIN 53504) | 560 % (DIN 53504) |
| Coloris | Blanc | Blanc | Gris | Gris | Translucide | Translucide |
| Dureté | 22 Shore A | 22 Shore A | 22 Shore A | 22 Shore A | 17 Shore A | 17 Shore A |
| Formation de peau | Env. 15 min. (à 20°C/65 % H.R) | Env. 15 min. (à 20°C/65 % H.R) | Env. 15 min. (à 20°C/65 % H.R) | Env. 15 min. (à 20°C/65 % H.R) | Env. 10 min. (à 20°C/65 % H.R) | Env. 10 min. (à 20°C/65 % H.R) |
| Type | Elch Pro Menuiserie coloris | Elch Pro Menuiserie coloris | Elch Pro Menuiserie coloris | Elch Pro Menuiserie coloris | Elch Pro Menuiserie translucide | Elch Pro Menuiserie translucide |
| Unité de vente | 1 cartouche | 1 carton | 1 cartouche | 1 carton | 1 cartouche | 1 carton |
| Vitesse de polymérisation | 2,5 mm/24 h (à 20°C/65 % H.R) | 2,5 mm/24 h (à 20°C/65 % H.R) | 2,5 mm/24 h (à 20°C/65 % H.R) | 2,5 mm/24 h (à 20°C/65 % H.R) | 3 mm/24 h (à 20°C/65 % H.R) | 3 mm/24 h (à 20°C/65 % H.R) |
| Référence | 569072 | 569079 | 569086 | 569093 | 569128 | 569135 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire