Conditionnement : Carton de 24 cartouches de 300 ml ou cartouche de 300 ml.
| Type | PU 111 |
|---|---|
| Page | 1144 |
| Dureté | 40±5 Shore A |
| Application | Bâtiment |
| Consistance | Pâteux |
| Formation de peau | Env. 15 min. (à 20°C/65 % H.R) |
| Températures d'application | + 1°C à + 30°C |
| Températures de service | - 30°C à + 90°C |
| Vitesse de polymérisation | 3 mm/24 h (à 20°C/65 % H.R) |
| Base | Polyuréthane |
| Allongement à la rupture | 600 % (DIN 53504) |
| Usage | Coller |
| Support de travail | Aluminium*, acier*, acier inox*, cuivre*, plomb*, zinc*, béton, plâtre, brique, tuile, granit, marbre, pierre naturelle, matériaux synthétiques*, acryliques*, bois brut, aggloméré, contreplaqué |
| Classe | 20 E |
| Système de durcissement | Par humidité de l'air |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||||||
| Coloris | Gris | Blanc | Marron | Noir | Blanc | Gris | Marron |
| Unité de vente | 1 cartouche | 1 cartouche | 1 cartouche | 1 cartouche | 1 carton | 1 carton | 1 carton |
| Référence | 335069 | 335692 | 337302 | 337309 | 617540 | 617547 | 617554 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Mastic bâtiment polyuréthane PU 111 poche 400 ml
Collage d'éléments soumis à des vibrations, des chocs ou des dilatations importantes. Isolation thermique et phonique. Label SNJF... |
AYRTON |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire