| Unité de vente | 1 paire |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Désignation machine | Type CB | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponceuse 9401 Scie LS 1013 | 153 | 218589 |
|
|
|
||||
| Rabot 1100 Ponceuse 9924 DB | 100 | 357168 |
|
|
|
||||
| Meuleuse 9542 | 302 | 397362 |
|
|
|
||||
| Scie 5103 R Scie 5903 RK Défonceuse 3612 CTronçonneuse 2414 B | 203 | 397376 |
|
|
|
||||
| Ponceuses 9920 - 9403 Scie circulaire 5704 RK | 303 | 502908 |
|
|
|
||||
| Ponceuse BO 6030 Visseuse 6824 Scie sauteuse 4340 FCT | 419 | 502915 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter