Conditionnement : Cartes de 2 lames.
| Unité de vente | 1 carte |
|---|---|
| Page | 1219 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||||||
| Code fournisseur | BT 686S | BT 410S | BT 450S | BT320SC | BT 518S | BT450SR | - |
| Denture | Grosse | Moyenne | Affûtée | Affûtée | Fine | Affûtée | Grosse |
| Dimensions mm | 150 x 10 | 115 x 10 | 100 x 8 | 75 x 5 | 135 x 10 | 100 x 8 | 100 x 10 |
| Matériaux à couper | Bois et/ou métal polyvalente chantier | Bois et/ou métal polyvalente chantier | Bois durs, stratifiés plastiques, plexiglass | Bois durs, stratifiés, plastiques, plexiglass | Métal et profilés grande section | Bois et plastiques Denture inversée | Travaux de démolition sur bois cloué |
| Pas mm | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 4 |
| Référence Lenox | BT 686 S | BT 410 S | BT 450 S | BT 320 SC | BT 518 S | BT 450 SR | BT 406 S |
| Type de coupe | Coupe ébauche | Coupe rapide | Coupe rapide et nette en fonction de l'oscillation | Chantournage et nette avec oscillation zéro | Coupe fine | Coupe fine dans les produits fragiles | Rapide, coupe ébauche |
| Référence | 466599 | 466606 | 466613 | 466620 | 466634 | 489713 | 593656 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Lames hautes performances pour scies sauteuses bi-métal aciers spéciaux
|
LENOX |
À partir de
--
net ht
|