| Unité de vente | 1 carte |
|---|---|
| Page | 1219 |
| Matériaux à couper métaux | Tubes, profilés parois épaisses, aluminium |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||||||||||||||||||||||||
| Cond. | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 3 | Carte de 3 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 2 | Carte de 2 | Carte de 5 | Carte de 2 | Carte de 5 | Carte de 5 | Carte de 5 |
| Coupe | Droite | Droite | Droite | Curviligne | Droite | Droite | Curviligne | Droite | Droite | Droite | Droite | Droite | Droite | Curviligne | Droite | Droite | Droite | Droite | Droite | Droite | Curviligne | Droite | Droite | Droite | Droite | Droite |
| Denture | Grossière | Fine | Inversée, fine | Fine | Fine | Grossière | Fine | Super fine | Super fine | Grossière | Grossière | Moyenne | Moyenne | Super fine | Fine | Grossière | Grossière | Inversée, fine | Grossière | Grossière | Super fine | Super fine | Grossière | Fine | Fine | Inversée, fine |
| Empreinte | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Fein | Makita | Makita | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Lame | HCS | HCS | HCS | HCS | HCS | Bi-métal | Bi-métal | HCS | HCS | HCS | HCS | HCS | HCS | HCS | HCS | HCS | HCS | HCS | HSS | Bi-métal | Bi-métal | Bi-métal | Bi-métal | Bi-métal | Bi-métal | Bi-métal |
| Longueur lame | 100 | 100 | 100 | 83 | 117 | 132 | 83 | 100 | 100 | 100 | 76 | 76 | 100 | 100 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 100 | 126 | 150 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Matériaux à couper bois | Bois tendres, panneaux lattés | Bois tendres, panneaux lattés, contreplaqués, bois de construction | Bois tendres, panneaux lattés | Bois tendres, panneaux lattés, contreplaqués | Bois tendres, panneaux lattés, bois de construction | Bois construction à clous, bois construction | Panneaux stratifiés, agglomérés replaqués | Bois, contreplaqués | Bois, contreplaqués | Bois, agglomérés | Contreplaqués | Contreplaqués, agglomérés | Bois, agglomérés | Bois, contreplaqués | Bois, agglomérés | Bois, agglomérés | Bois, agglomérés | Bois, agglomérés, stratifiés | Chevrons / Contreplaqués | Bois construction à clous, bois construction | Bois, agglomérés, stratifiés | Bois, agglomérés | Bois tendres, panneaux lattés, bois avec clous | Bois construction à clous | Bois, contreplaqués | Bois, agglomérés, stratifiés |
| Matériaux à couper matériaux | - | Matières plastique | - | - | - | Plastiques renforcés fibre de verre, époxy | - | Matières plastique | Matières plastique | Matières plastique | Matières plastique, carton | Matières plastique | - | - | Matières plastique | Matières plastique | - | - | - | - | Matières plastique | - | - | - | Matières plastique | - |
| Pas | 4 - 5,2 | 2,7 | 2,5 | 1,4 | 2 - 3 | 2,4 - 5 | 1,4 | 2,5 | 4 | 3 | 1,2 | 2,5 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 1,5 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Référence fournisseur | Bosch T 144 D | Bosch T 101 B | Bosch T 101 BR | Bosch T 101 AO | Bosch T 234 X | Bosch T 345 XF | Bosch T 101 AOF | Ultra 8001 | Ultra 8002 | Ultra 8003 | Ultra 8004 | Ultra 8005 | Ultra 8006 | Ultra 8007 | Ultra 8403 | Ultra 8703 | Ultra 8705 | Ultra 8018 | Ultra 8023 | Lenox BT 686 S | Lenox BT 320 SC | Ultra 8021 | Lenox BT 406 S | Lenox F 410 S | Lenox F 450 S | Lenox F 450 SR |
| Épaisseur coupe | 5 - 50 | 3 - 30 | 3 - 30 | 1,5 - 15 | 3 - 65 | 1 - 65 | 1,5 - 15 | 1 - 30 | 1 - 60 | 1 - 50 | 1 - 15 | 1 - 30 | 1 - 60 | 1 - 50 | 1 - 30 | 1 - 30 | 1 - 50 | 1 - 30 | 1 - 80 / 1 - 65 | 5 - 100 | 1 - 30 | 1 - 50 | 1 - 60 | 2 - 15 | 1 - 50 | 1 - 30 |
| Épaisseur coupe matériaux | - | 3 - 30 | - | - | - | 1 - 65 | - | 1 - 30 | 1 - 60 | 1 - 50 | 1 - 15 | 1 - 30 | - | - | 1 - 30 | 1 - 30 | - | - | - | - | 1 - 30 | - | - | - | 1 - 50 | - |
| Référence | 106415 | 106422 | 106429 | 106436 | 106443 | 106450 | 106457 | 328237 | 328244 | 328251 | 328258 | 328265 | 328272 | 328279 | 328419 | 328489 | 328503 | 357980 | 395710 | 466599 | 466620 | 489706 | 593656 | 692069 | 692076 | 692083 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Scie sauteuse 4350 FCT
|
MAKITA |
À partir de
--
net ht
|