| Unité de vente | 1 carte |
|---|---|
| Coupe | Droite |
| Page | 1220 |
| Cond. | Carte de 5 |
| Référence fournisseur | Trévors |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | |||
| Denture | Fine | Fine | Fine / Fine |
| Lame | Flexible / Bi-métal | Bi-métal | Flexible / Bi-métal |
| Longueur lame | 150 | 150 | 200 |
| Matériaux à couper | Métaux ferreux et non ferreux | Bois sans clou | Bois avec clous / Métaux ferreux et non ferreux |
| Pas | 1,4 | 1,4 | 2,5 |
| Épaisseur coupe | 2 - 5 | 100 | 150 / 5 - 12 |
| Référence | 612584 | 612591 | 612598 |
| Disponibilité |
|
|
|
| Prix |
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire