| Unité de vente | 1 pièce |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| N° | Quantité | Épaisseur | Diamètre mm | Cond. | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 50 | 6 | 5/22 | Boîte | 683543 |
|
|
|
||||
| 12C | 25 | 5 | 4/19 | Sachet | 683522 |
|
|
|
||||
| 12B | 25 | 5 | 4/18 | Sachet | 683515 |
|
|
|
||||
| 12 | 25 | 5 | 4/20 | Sachet | 683529 |
|
|
|
||||
| 10 | 25 | 5 | 4/17 | Sachet | 679168 |
|
|
|
||||
| 8 | 25 | 5 | 4/16 | Sachet | 679161 |
|
|
|
||||
| 6 | 25 | 5 | 4/14 | Sachet | 683508 |
|
|
|
||||
| - | 25 | 4 | 4/14 | Sachet | 683494 |
|
|
|
||||
| - | 25 | 4 | 4/13 | Sachet | 683480 |
|
|
|
||||
| - | 25 | 3 | 5/13 | Sachet | 683487 |
|
|
|
||||
| - | 25 | 4,5 | 4/16 | Sachet | 683501 |
|
|
|
||||
| - | 25 | 3 | 4/13 | Sachet | 683473 |
|
|
|
||||
| 15B | 50 | 5 | 4/21 | Boîte | 683536 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Joints clapet plein Néopan
Adaptable sur robinetterie de marque Chaffoteaux, Porcher, Dimpre. Par sachet de 25. |
GRIPP |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Coffret de 550 joints clapet plein Néopan
550 clapets néopan. |
GRIPP |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Coffret de 500 joints clapets percés Néopan
|
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire