| Unité de vente | 1 groupe |
|---|---|
| Alternateur | 230 V disjoncteur |
| Sécurité huile | Oui |
| Page | 1566 |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Favoris | ||||
| Autonomie | 3,2 h | 2,3 h | 2,7 h | 2,4 h |
| Dim. L x I x h cm | 71 x 57 x 49 | 65 x 51 x 46 | 72 x 56 x 59 | 77 x 57 x 59 |
| Désignation | HX 4000 | PERFORM 3000 | HX 6000 | HX 6080 |
| Moteur | Honda essence sans plomb | Kohler essence sans plomb | Honda GX390 essence | Honda essence sans plomb |
| Niveau sonore CEE | 97 LWA | 96 LWA | 99 LWA | 97 LWA |
| Poids | 56 kg | 43 kg | 75 kg | 76 kg |
| Puissance | 4 kW | 3 KW | 6 kW | 6 KW |
| Réservoir | 6 l | 4,1 l | 65 l | 6,1 l |
| Type | HX 4000 | PERFORM 3000 | HX 6000 | HX 6080 |
| Référence | 575064 | 662942 | 900137 | 930020 |
| Disponibilité |
|
|
|
|
| Prix |
|
|
|
|
| Ajout au panier |
|
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Huile moteur 4 temps
|
SDMO |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Kit brouette groupes électrogènes R07
Pour le transport des groupes électrogènes. |
SDMO |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire