| Matière | inox |
|---|---|
| Type | SPIT FIX |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Filetage Ø mm | Perçage mm Ø x P | Pièce à fixer Ép. max mm | Cheville Ø x Long. mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 x 52 | 20 | 8 x 70 | 100 | 548352 |
|
|
|
||||
| 10 | 10 x 62 | 35 | 10 x 95 | 50 | 548366 |
|
|
|
||||
| 12 | 12 x 75 | 65 | 12 x 140 | 25 | 548380 |
|
|
|
||||
| 8 | 8 x 52 | 5 | 8 x 55 | 100 | 837774 |
|
|
|
||||
| 10 | 10 x 62 | 5 | 10 x 65 | 50 | 837781 |
|
|
|
||||
| 10 | 10 x 62 | 60 / 50 | 10 x 120 | 25 | 837795 |
|
|
|
||||
| 16 | 16 x 95 | 30 | 16 x 125 | 25 | 837816 |
|
|
|
||||
| 16 | 16 x 95 | 55 / 33 | 16 x 150 | 10 | 837823 |
|
|
|
||||
| 16 | 16 x 95 | 75 / 53 | 16 x 170 | 10 | 837830 |
|
|
|
||||
| 8 | 8 x 52 | 40 | 8 x 90 | 50 | 616721 |
|
|
|
||||
| 12 | 12 x 75 | 5 | 12 x 80 | 25 | 846055 |
|
|
|
||||
| 12 | 12 x 75 | 25 | 12 x 100 | 25 | 607187 |
|
|
|
||||
| 12 | 12 x 75 | 40 / 23 | 12 x 115 | 25 | 846811 |
|
|
|
||||
|
10 | 10 x 62 | 15 | 10 x 75 | 50 | 690410 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Goujons métalliques fixation lourde Spit FIX II acier zingué
|
SPIT |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire