| Matière | inox |
|---|---|
| Type | FBN |
| Unité de vente | 1 boîte |

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Filetage Ø mm | Perçage mm Ø x P | Pièce à fixer Ép. max mm | Cheville Ø x Long. mm | Cond. boîte | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 x 50 | 10 | 6 x 55 | 100 | 846944 |
|
|
|
||||
| 6 | 6 x 70 | 30 | 6 x 75 | 100 | 846951 |
|
|
|
||||
| 10 | 10 x 168 | 110 | 10 x 176 | 20 | 846958 |
|
|
|
||||
| 12 | 12 x 185 | 100 / 115 | 12 x 196 | 20 | 846965 |
|
|
|
||||
| 16 | 16 x 104 | 15 | 16 x 120 | 10 | 846972 |
|
|
|
||||
| 16 | 16 x 129 | 40 | 16 x 145 | 10 | 846979 |
|
|
|
||||
| 16 | 16 x 154 | 65 | 16 x 170 | 10 | 846986 |
|
|
|
||||
| 8 | 8 x 66 | 20 | 8 x 71 | 50 | 625793 |
|
|
|
||||
| 8 | 8 x 76 | 40 | 8 x 91 | 50 | 625800 |
|
|
|
||||
| 8 | 8 x 106 | 60 | 8 x 111 | 50 | 625807 |
|
|
|
||||
| 10 | 10 x 88 | 30 | 10 x 96 | 50 | 625814 |
|
|
|
||||
| 10 | 10 x 118 | 60 | 10 x 126 | 20 | 625821 |
|
|
|
||||
| 12 | 12 x 105 | 35 | 12 x 116 | 20 | 625828 |
|
|
|
||||
| 12 | 12 x 135 | 65 | 12 x 146 | 20 | 625835 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Goujons métaliques FBN II acier zingué
|
FISCHER |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Goujons métalliques FBN II acier zingué en sachets de 4
|
FISCHER |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire