| Unité de vente | 1 fraise |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Type | Long. totale mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rotation à droite | 95 | 121541 |
|
|
|
||||
| 8 | Rotation à droite | 105 | 121576 |
|
|
|
||||
| 10 | Rotation à droite | 115 | 121611 |
|
|
|
||||
| 12 | Rotation à droite | 120 | 121646 |
|
|
|
||||
| 14 | Rotation à droite | 125 | 121660 |
|
|
|
||||
| 16 | Rotation à droite | 130 | 121674 |
|
|
|
||||
| 16 | Rotation à gauche | 130 | 253309 |
|
|
|
||||
| 14 | Rotation à gauche | 125 | 253316 |
|
|
|
||||
| 12 | Rotation à gauche | 120 | 253323 |
|
|
|
||||
| 10 | Rotation à gauche | 115 | 253337 |
|
|
|
||||
| 8 | Rotation à gauche | 105 | 253351 |
|
|
|
||||
| 6 | Rotation à gauche | 95 | 253365 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire