| Unité de vente | 1 fraise |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Dispo chez fournisseur (2)
Rupture| Type | Ø mm | Long. totale mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotation à droite | 6 | 95 | 121541 |
|
|
|
||||
| Rotation à droite | 8 | 105 | 121576 |
|
|
|
||||
| Rotation à droite | 10 | 115 | 121611 |
|
|
|
||||
| Rotation à droite | 12 | 120 | 121646 |
|
|
|
||||
| Rotation à droite | 14 | 125 | 121660 |
|
|
|
||||
| Rotation à droite | 16 | 130 | 121674 |
|
|
|
||||
| Rotation à gauche | 16 | 130 | 253309 |
|
|
|
||||
| Rotation à gauche | 14 | 125 | 253316 |
|
|
|
||||
| Rotation à gauche | 12 | 120 | 253323 |
|
|
|
||||
| Rotation à gauche | 10 | 115 | 253337 |
|
|
|
||||
| Rotation à gauche | 8 | 105 | 253351 |
|
|
|
||||
| Rotation à gauche | 6 | 95 | 253365 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit de la même gamme
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire