| Unité de vente | 1 foret |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Long. taillée mm | Long. totale mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 39 | 70 | 571368 |
|
|
|
||||
| 4 | 43 | 75 | 571375 |
|
|
|
||||
| 4,2 | 43 | 75 | 571382 |
|
|
|
||||
| 4,5 | 47 | 80 | 571389 |
|
|
|
||||
| 5 | 52 | 86 | 571396 |
|
|
|
||||
| 5,2 | 52 | 86 | 571403 |
|
|
|
||||
| 5,5 | 57 | 93 | 571410 |
|
|
|
||||
| 6 | 57 | 93 | 571417 |
|
|
|
||||
| 6,5 | 63 | 101 | 571424 |
|
|
|
||||
| 7 | 69 | 109 | 571431 |
|
|
|
||||
| 7,5 | 69 | 109 | 571438 |
|
|
|
||||
| 8 | 75 | 117 | 571445 |
|
|
|
||||
| 8,5 | 75 | 117 | 571452 |
|
|
|
||||
| 9 | 81 | 125 | 571459 |
|
|
|
||||
| 9,5 | 81 | 125 | 571466 |
|
|
|
||||
| 10 | 87 | 133 | 571473 |
|
|
|
||||
| 11 | 94 | 142 | 571480 |
|
|
|
||||
| 12 | 101 | 151 | 571487 |
|
|
|
||||
| 13 | 101 | 151 | 571494 |
|
|
|
||||
| 3,2 | 36 | 65 | 571501 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Foret métaux hss (8 % cobalt) queue cylindrique lazer
Forets taillés et meulés. Type aviation. |
TIVOLY |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Forets métaux hss queue cylindrique TBX pochette de 10
Forets taillés et meulés. Norme DIN 338. Nuance d'acier au cobalt HSCOB. Revêtement Blade®. Auto centrage immédiat de l'outil. Foret à haute... |
TIVOLY |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Forets métaux queue cylindrique TBX hss Type E coffret de 19
Forets taillés meulés pour le perçage des inox. Revêtement Blade®. Coffret de 19 pièces. Ø 1 à 10 mm par 1/2 mm. |
TIVOLY |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Forets métaux hss (8 % cobalt) queue cylindrique lazer pochette de 10
Forets taillés et meulés. Type aviation. |
TIVOLY |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire