| Unité de vente | 1 foret |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Longueur mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110 | 571662 |
|
|
|
||||
| 5 | 140 | 571669 |
|
|
|
||||
| 6 | 110 | 571676 |
|
|
|
||||
| 6 | 160 | 571683 |
|
|
|
||||
| 8 | 110 | 571690 |
|
|
|
||||
| 8 | 160 | 571697 |
|
|
|
||||
| 8 | 210 | 571704 |
|
|
|
||||
| 10 | 160 | 571711 |
|
|
|
||||
| 10 | 210 | 571718 |
|
|
|
||||
| 12 | 160 | 571725 |
|
|
|
||||
| 12 | 260 | 571732 |
|
|
|
||||
| 15 | 160 | 571739 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Foret béton 3 taillants SDS+ XT3
Forêts 3 taillants sds+ pour béton armé. Pastilles carbures. Haute résistance et rapidité d’extraction. |
SPIT |
À partir de
--
net ht
|
|
|
Foret béton multi-plaquettes SDS+ R Force 3 +
Foret SDS+ mono-plaquette et multi-plaquettes. Hélice à large canal permettant une évacuation des poussières améliorée de 25 %. |
SPIT |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire