| Unité de vente | 1 filière |
|---|

En stock
Dispo 2 à 5 j.
Dispo > 5 j.
Délai fournisseur (2)
Rupture| Ø mm | Pas | Ø ext. mm | Référence | Disponibilité | Prix € ht | Quantité | Action | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 25,4 | 371707 |
|
|
|
||||
| 4 | 70 | 25,4 | 371714 |
|
|
|
||||
| 5 | 80 | 25,4 | 371721 |
|
|
|
||||
| 6 | 100 | 25,4 | 371728 |
|
|
|
||||
| 8 | 125 | 25,4 | 371742 |
|
|
|
||||
| 10 | 150 | 25,4 | 371749 |
|
|
|
||||
| 12 | 175 | 38,1 | 371756 |
|
|
|
||||
| 14 | 200 | 38,1 | 371763 |
|
|
|
(1) Produit à venir retirer directement en point de vente
(2) Délai de livraison, nous consulter


| Produit | Marque | Prix | |
|---|---|---|---|
|
|
Porte-filières à 2 branches
|
TIVOLY |
À partir de
--
net ht
|
| Produit | Marque | Prix |
|---|
Aucun produit complémentaire